Informatica e Telecomunicazioni Catania
Ti manca il diploma? Riprendi i tuoi studi e raggiungi il tuo obiettivo
- Preparazione completa
- Materiale didattico
- Anche Online
- Docenti qualificati
Dettagli del corso
L’indirizzo in Informatica e Telecomunicazioni fornisce una preparazione teorica e pratica nel campo dei sistemi informatici, della programmazione e della progettazione di apparati per la comunicazione.
Al termine del percorso formativo il profilo dello studente diplomato avrà sviluppato competenze relative all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali.
A queste si aggiungono competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni che possono rivolgersi al software. Lo studente avrà inoltre collaborato nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative nazionali e internazionali concernenti la sicurezza in tutte le sue accezioni e la protezione delle informazioni (privacy).
MATERIE | 1° BIENNIO | 2° BIENNIO | 5° ANNO | ||
CLASSE | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | – | – | – |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | – | – | – |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3 | 3 | – | – | – |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 3 | 3 | – | – | – |
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA | 2 | 2 | – | – | – |
TECNOLOGIE INFORMATICHE | 1 | – | – | – | – |
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE | – | 3 | – | – | – |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE/ATTIVITÀ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
COMPLEMENTI DI MATEMATICA | – | – | 1 | 1 | – |
SISTEMI E RETI | – | – | 4(2) | 4(2) | 4(3) |
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE | – | – | 3(2) | 3(2) | 4(2) |
GESTIONE DI PROGETTO, ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA | – | – | – | – | 3 |
INFORMATICA | – | – | 6(2) | 6(3) | 6(5) |
TELECOMUNICAZIONI | – | – | 3(2) | 3(2) | – |
TOTALE ORE SETTIMANALI | – | – | 32 | 32 | 32 |
LABORATORIO | – | – | (17) | (10) |
Contattaci per maggiori informazioni
Riempi il modulo con i tuoi recapiti e verrai ricontattato.
Lo sviluppo di competenze gestionali
attraverso l’approccio scientifico
A chi è rivolto
Iscrizioni aperte a chi è in possesso della licenza di scuola media inferiore o di titoli equipollenti.
I Docenti
Qualificati e competenti, sono disponibili per dubbi o chiarimenti per l’intera durata del corso.
Materiale didattico
Gli strumenti formativi necessari per il superamento degli esami saranno forniti dall’Istituto.
Corsi per lavoratori
L’Istituto fornisce ai lavoratori la possibilità di seguire le lezioni in orario pomeridiano.